設計や解析、NC工作機械に対する設計データの加工定義を行うコンピュータシステムです。

コンピュータ
本体 | Dell Precision Tower 3430(全3台) |
CPU | Intel(R)Core(TM) i7-8700 CPU@3,2GHz 3.19GHz |
RAM | 16GB(15.8GB使用可能) |
OS | Microsoft Windows 10 Pro (64bit) |
モニタ | Dell P2719H (27インチ) (1920×1080) |
CAD/CAM/CAEソフト
SOLIDWORKS | SOLIDWORKS 2019 |
AutoCAD | (インストール予定) |
Navisworks | (確認中) |
ANSYS | ANSYS Workbench 2019R1 |
ESPRIT | (確認中) |
その他
ソフトウェア | Microsoft Office 2019 Adobe Illustrator CS4(1台のみ) |
プリンタ | CANON imagePROGRAF iPF8000(44インチ) |
設置場所 | CAD/CAM室 |
導入時期 | 令和元年7月 |