製品・部品などを精密に座標測定する装置です。

設備
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | STRATO-Apex 9106 |
| ソフト | MCOSMOS GEOPAK Ver.4.2 SCANPAK Ver.4.1 MSURF Ver.5.1 |
測定
| 測定種類 | タッチ測定、倣い測定、レーザー測定 |
| 測定範囲 | X:900 Y:1000 Z:600 |
| 測定テーブル | 1062 × 1720 |
| 最大許容長さ測定誤差(単位:μm) | 0.9+2.5L/1000 (SP25Mプローブ使用時) |
| 所有する測定子の大きさ | φ1.0 ~ φ4.0 |
| 最大製品重量 | 800kg |
その他
| 設置場所 | 試験評価室 |
| 導入時期 | 平成31年2月 |
